SON DAKİKA

PUAN DURUMU

  O G B M A Y AV P
1.TRABZONSPOR A.Ş. 26 15 8 3 59 28 31 53
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 26 15 8 3 50 25 25 53
3.GALATASARAY A.Ş. 26 14 8 4 44 20 24 50
4.DEMİR GRUP SİVASSPOR 26 14 7 5 47 29 18 49
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 26 13 5 8 40 32 8 44
6.AYTEMİZ ALANYASPOR 26 12 7 7 44 25 19 43
7.FENERBAHÇE A.Ş. 26 11 7 8 46 34 12 40
8.GÖZTEPE A.Ş. 26 10 7 9 31 30 1 37
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 26 8 8 10 36 41 -5 32
10.YUKATEL DENİZLİSPOR 26 8 7 11 26 34 -8 31
11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 26 7 9 10 29 43 -14 30
12.GENÇLERBİRLİĞİ 26 7 7 12 33 44 -11 28
13.KASIMPAŞA A.Ş. 26 7 5 14 38 50 -12 26
14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 26 5 11 10 21 33 -12 26
15.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 26 6 7 13 38 40 -2 25
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 26 7 4 15 26 44 -18 25
17.MKE ANKARAGÜCÜ 26 5 8 13 23 45 -22 23
18.HES KABLO KAYSERİSPOR 26 5 7 14 28 62 -34 22
  O G B M A Y AV P
1.HATAYSPOR 28 15 8 5 38 23 15 53
2.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 28 13 8 7 30 22 8 47
3.BURSASPOR 28 14 7 7 43 35 8 46
4.ADANA DEMİRSPOR 28 12 9 7 55 35 20 45
5.AKHİSARSPOR 28 12 9 7 36 31 5 45
6.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 28 11 10 7 40 34 6 43
7.ALTAY 28 11 10 7 36 30 6 43
8.CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 28 11 7 10 39 39 0 40
9.GİRESUNSPOR 27 10 8 9 30 33 -3 38
10.KEÇİÖRENGÜCÜ 28 8 11 9 21 22 -1 35
11.EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 28 8 11 9 30 33 -3 35
12.EKOL GÖZ MENEMENSPOR 28 9 8 11 32 38 -6 35
13.İSTANBULSPOR A.Ş. 27 7 12 8 38 34 4 33
14.ALTINORDU 28 7 10 11 32 39 -7 31
15.BOLUSPOR 28 4 13 11 24 36 -12 25
16.OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 28 6 9 13 32 42 -10 24
17.ADANASPOR A.Ş. 28 3 11 14 26 42 -16 20
18.ESKİŞEHİRSPOR 28 7 5 16 32 46 -14 11
Ceza Puanı Alan Takımlar
Takım Adı Ceza Puanı
BURSASPOR 3
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ 3
ESKİŞEHİRSPOR 15
  O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BELEDİYE SPOR 34 20 8 6 76 46 30 68
2.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 34 21 5 8 55 34 21 68
3.MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR 34 17 11 6 65 28 37 62
4.TUZLASPOR A.Ş. 34 16 11 7 57 25 32 59
5.ŞANLIURFASPOR 34 15 11 8 48 33 15 56
6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 34 16 7 11 46 41 5 55
7.PENDİKSPOR 34 14 9 11 54 48 6 51
8.KIRKLARELİSPOR 34 12 9 13 46 40 6 45
9.SİVAS BELEDİYE SPOR 34 12 8 14 49 53 -4 44
10.TARSUS İDMAN YURDU 34 11 9 14 48 53 -5 42
11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 34 11 9 14 36 49 -13 42
12.BAK SPOR KULÜBÜ 34 9 14 11 37 54 -17 41
13.BANDIRMASPOR BALTOK 34 10 8 16 46 57 -11 38
14.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 34 10 8 16 38 54 -16 38
15.KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 34 8 13 13 50 60 -10 37
16.FETHİYESPOR 34 7 14 13 35 40 -5 35
17.TOKATSPOR A.Ş. 34 6 12 16 28 46 -18 27
18.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. 34 5 6 23 26 79 -53 21
  O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BELEDİYE SPOR 34 20 8 6 76 46 30 68
2.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 34 21 5 8 55 34 21 68
3.MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR 34 17 11 6 65 28 37 62
4.TUZLASPOR A.Ş. 34 16 11 7 57 25 32 59
5.ŞANLIURFASPOR 34 15 11 8 48 33 15 56
6.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 34 16 7 11 46 41 5 55
7.PENDİKSPOR 34 14 9 11 54 48 6 51
8.KIRKLARELİSPOR 34 12 9 13 46 40 6 45
9.SİVAS BELEDİYE SPOR 34 12 8 14 49 53 -4 44
10.TARSUS İDMAN YURDU 34 11 9 14 48 53 -5 42
11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 34 11 9 14 36 49 -13 42
12.BAK SPOR KULÜBÜ 34 9 14 11 37 54 -17 41
13.BANDIRMASPOR BALTOK 34 10 8 16 46 57 -11 38
14.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 34 10 8 16 38 54 -16 38
15.KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 34 8 13 13 50 60 -10 37
16.FETHİYESPOR 34 7 14 13 35 40 -5 35
17.TOKATSPOR A.Ş. 34 6 12 16 28 46 -18 27
18.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. 34 5 6 23 26 79 -53 21
  O G B M A Y AV P
1.HEKİMOĞLU TRABZON 32 18 12 2 47 17 30 66
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 32 17 14 1 57 27 30 65
3.TİRE 1922 SPOR 32 16 11 5 48 27 21 59
4.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR 32 16 9 7 50 30 20 57
5.ERGENE VELİMEŞE SPOR 32 13 11 8 43 33 10 50
6.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 32 12 8 12 44 45 -1 44
7.ARTVİN HOPASPOR 32 10 12 10 33 33 0 42
8.ERBAASPOR 32 9 13 10 35 35 0 40
9.YOMRA SPOR 32 10 9 13 39 46 -7 39
10.SİLİVRİSPOR 32 10 9 13 30 29 1 39
11.BATMAN PETROL SPOR A.Ş. 32 10 8 14 36 44 -8 38
12.ŞİLE YILDIZSPOR 32 11 5 16 45 47 -2 38
13.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. 32 10 7 15 36 46 -10 37
14.ERZİN BELEDİYESPOR 32 7 16 9 47 43 4 37
15.KOZAN BELEDİYESPOR 32 9 10 13 28 36 -8 37
16.GEBZESPOR 32 7 13 12 30 38 -8 34
17.KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ 32 1 5 26 16 88 -72 8
  O G B M A Y AV P
1.HEKİMOĞLU TRABZON 32 18 12 2 47 17 30 66
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 32 17 14 1 57 27 30 65
3.TİRE 1922 SPOR 32 16 11 5 48 27 21 59
4.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR 32 16 9 7 50 30 20 57
5.ERGENE VELİMEŞE SPOR 32 13 11 8 43 33 10 50
6.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 32 12 8 12 44 45 -1 44
7.ARTVİN HOPASPOR 32 10 12 10 33 33 0 42
8.ERBAASPOR 32 9 13 10 35 35 0 40
9.YOMRA SPOR 32 10 9 13 39 46 -7 39
10.SİLİVRİSPOR 32 10 9 13 30 29 1 39
11.BATMAN PETROL SPOR A.Ş. 32 10 8 14 36 44 -8 38
12.ŞİLE YILDIZSPOR 32 11 5 16 45 47 -2 38
13.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. 32 10 7 15 36 46 -10 37
14.ERZİN BELEDİYESPOR 32 7 16 9 47 43 4 37
15.KOZAN BELEDİYESPOR 32 9 10 13 28 36 -8 37
16.GEBZESPOR 32 7 13 12 30 38 -8 34
17.KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ 32 1 5 26 16 88 -72 8
  O G B M A Y AV P
1.HEKİMOĞLU TRABZON 32 18 12 2 47 17 30 66
2.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 32 17 14 1 57 27 30 65
3.TİRE 1922 SPOR 32 16 11 5 48 27 21 59
4.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR 32 16 9 7 50 30 20 57
5.ERGENE VELİMEŞE SPOR 32 13 11 8 43 33 10 50
6.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 32 12 8 12 44 45 -1 44
7.ARTVİN HOPASPOR 32 10 12 10 33 33 0 42
8.ERBAASPOR 32 9 13 10 35 35 0 40
9.YOMRA SPOR 32 10 9 13 39 46 -7 39
10.SİLİVRİSPOR 32 10 9 13 30 29 1 39
11.BATMAN PETROL SPOR A.Ş. 32 10 8 14 36 44 -8 38
12.ŞİLE YILDIZSPOR 32 11 5 16 45 47 -2 38
13.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. 32 10 7 15 36 46 -10 37
14.ERZİN BELEDİYESPOR 32 7 16 9 47 43 4 37
15.KOZAN BELEDİYESPOR 32 9 10 13 28 36 -8 37
16.GEBZESPOR 32 7 13 12 30 38 -8 34
17.KÖRFEZ SPOR KULÜBÜ 32 1 5 26 16 88 -72 8